Descripción
Características destacadas
- Un pluviómetro de alta calidad incluye un registrador de datos de evento colgante HOBO. Se requiere estación base o lanzadera.
- El sello de hora y fecha se almacena para cada punta; proporciona los detalles necesarios para determinar las tasas de lluvia y la duración.
- Medidor de lluvia confiable y probado en el campo.
- Compatible con el software HOBOware y HOBOware Pro para la configuración, gráficos y análisis del registrador.
- También registra la temperatura cuando se usa con un escudo de radiación solar opcional.
| Máxima tasa de lluvia | 12.7 cm (5 pulg.) Por hora |
| Precisión de calibración | ± 1.0% (hasta 1 pulgada / hora para el RG3 o 20 mm / hora para el RG3-M) |
| Resolución | 0.01 pulg. (RG3 ) o 0.2 mm (RG3-M) |
| Calibración | Requiere calibración anual: puede calibrarse en el campo o devolverse a la fábrica para recalibrar |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ° a + 50 ° C (+ 32 ° a + 122 ° F) |
| Almacenamiento rango de temperatura | -20 ° a + 70 ° C (-4 ° a + 158 ° F) |
| Clasificación ambiental | Resistente a la intemperie |
| Carcasa | cucharón de aluminio de 15,24 cm (6 pulg.) |
| Mecanismo | cucharón basculante eje de acero inoxidable con cojinetes de latón |
| Dimensiones | 25,72 cm de altura x 15,24 cm de diámetro (10,125 x 6 pulg.); Orificio de recepción de 15.39 cm (6.06 pulg.) |
| Peso | 1.2 Kg (2.5 lbs) |
| Números de pieza | RG3 (0.01 pulg. Por punta), RG3-M (0.2 mm por punta) |
Temperatura
| Rango de medición | -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) |
| Precisión | ± 0.47 ° C a 25 ° C (± 0.85 ° F a 77 ° F), se requiere un escudo de radiación solar para una precisión mediciones de temperatura a la luz solar. |
| Resolución | 0.10 ° C a 25 ° C (0.18 ° F a 77 ° F) |
| Deriva | Menos de 0.1 ° C / año (0.2 ° F / año) |
| Tiempo de respuesta | Flujo de aire de 1 m / s (2.2 mph): 10 minutos , típico al 90% |
Información adicional
| Resolución de sello de tiempo | 1.0 segundo |
| Precisión de tiempo | ± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F) |
| Rango de operación | -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) |
| Clasificación ambiental (para el registrador utilizado fuera del pluviómetro) | Probado según NEMA 6 e IP67; adecuado para el despliegue al aire libre |
| Certificación rastreable NIST | disponible para temperatura solo con cargo adicional; rango de temperatura -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) |
| Batería | batería de litio CR-2032 de 3V |
| Memoria | uso típico de 1 año : 64K bytes – 16K a 23K consejos cuando solo se registra lluvia; Puntos de datos de 25K a 30K al registrar lluvia y temperatura |
| Materiales | Caja de polipropileno; tornillos de acero inoxidable; Junta tórica de Buna-N; Aislamiento de cables de PVC |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.